ГОСТ Р 54432-2011 распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление от PN 1 до PN 200 и устанавливает конструкцию и размеры стальных фланцев.
Читать далее
Заказать
Отправка формы означает ваше согласие с Политикой конфиденциальности.
Наименование товара Ду DN |
Ру-10 | Ру-16 | Ру-25 | Ру-40 |
Фланец Ду-15 | 222,0 | 390,00 | 490,00 | 511,00 |
Фланец Ду-20 | 265,00 | 398,00 | 562,80 | 592,00 |
Фланец Ду-25 | 355,80 | 459,10 | 579,10 | 619,60 |
Фланец Ду-32 | 440,60 | 522,00 | 588,90 | 656,00 |
Фланец Ду-40 | 402,90 | 539,20 | 479,70 | 479,70 |
Фланец Ду-50 | 512,30 | 586,20 | 646,00 | 646,00 |
Фланец Ду-65 | 711,00 | 746,00 | 847,00 | 879,00 |
Фланец Ду-80 | 887,00 | 988,00 | 992,00 | 999,00 |
Фланец Ду-100 | 1133,00 | 1889,00 | 1 912,00 | 2881,00 |
Фланец Ду-125 | 1 488,00 | 1 949,00 | 2212,00 | 2992,00 |
Фланец Ду-150 | 1 700,00 | 2203,00 | 2 855,00 | 3 400,00 |
Фланец Ду-200 | 2 307,70 | 1 997,90 | 3 549,30 | 4 855,90 |
Фланец Ду-250 | 3 998,00 | 4 200,00 | 5 555,00 | 11 400,00 |
Фланец Ду-300 | 4 800,00 | 5 964,00 | 7 650,00 | 14 540,00 |
Фланец Ду-350 | 8960,00 | 9 513,00 | 22300,00 | 36700,00 |
Фланец Ду-400 | 9880,00 | 13 900,00 | 18 400,00 | 34600,00 |
Фланец Ду-500 | 16 979,00 | 18 988,00 | 21 526,00 | 36550,00 |
Фланец Ду-600 | 24 600,00 | 28 900,00 | 35400,00 | 48700,00 |
Фланец Ду-700 | 26 992,40 | 38 800,00 | 52300,00 | 59600,00 |
Фланец Ду-800 | 38 900,00 | 42 070,00 | 59 200,00 | 73400,00 |
Фланец Ду-900 | 42400,00 | 46 480,00 | 76000,00 | 87500,00 |
Фланец Ду-1000 | 46 010,0 | 55 100,00 | 77500,00 | 89400,00 |
Фланец Ду-1200 | 65100,00 | 77 155,00 | 122300,00 | 168700,00 |
Фланец Ду-1600 | 88100,00 | 92300,00 | 143000,00 | 229000,00 |
Отправка формы означает ваше согласие с Политикой конфиденциальности.